Характеристики

* – Размеры для комплектаций, отличных от базовой.
Экологический класс
5
| Модификация | ||
|---|---|---|
Технические характеристики | ||
| Допустимая осевая нагрузка на переднюю ось, т | ||
| Допустимая осевая нагрузка на ведущий мост, т | ||
| Допустимая осевая нагрузка на дополнительную ось, т | ||
| Допустимая полная масса автомобиля, т / шасси | ||
| Снаряженная масса автомобиля, т / шасси | ||
| Допустимая полная масса автопоезда, т | ||
| Монтажная длина по лонжерону рамы, м | ||
*- Для транспортных средств оснащенных шинами 385/65 R 22,5







