Характеристики
| Шасси | ||
|---|---|---|
| Размеры фургона внутренние, мм (д/ ш/ в) | ||
| Объем, м3 | ||
| Изотермический коэффициент кузова, Вт/мК | ||
| Материал панелей фургона | ||
| Толщина панелей фургона | ||
| Материал пола фургона | ||
| Оборудование погрузки/разгрузки и входа в кузов-фургон | ||
| ХОЛОДИЛЬНО-ОТОПИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА | ||
| Температурный режим | ||
| Холодо производительность, ккал/ч | ||
| Автономный двигатель | ||


